食品|水分|蛋白质物|脂肪|炭水化物|纤维|矿物质
(原表首行数值各列标「瓦」;以下保留各格数值与「—」。)
米饭|64.08|3.16|0.05|32.27|0.17|0.27
大麦|14.30|10.00|2.30|63.50|7.10|2.80
白米|20.14|6.56|0.34|72.26|0.40|0.30
小麦|14.40|13.00|1.50|66.40|3.00|1.70
小麦粉|14.97|11.70|0.97|71.03|0.76|0.57
小麦粉(英国)|13.00|10.50|0.80|74.30|0.70|0.70
荞麦粉|13.90|13.23|2.73|68.66|1.16|1.43
大豆(白)|13.73|36.57|16.38|18.26|10.34|4.73
大豆(青)|13.38|42.85|13.58|23.86|2.91|4.70
大豆(黑)|12.28|40.30|18.03|22.00|3.90|4.67
豆腐|89.00|6.00|3.10|1.10|0.10|0.70
豆腐皮|23.85|51.60|15.62|6.65|0.46|2.82
豌豆|14.30|23.40|2.00|52.50|6.40|2.40
蚕豆|15.23|27.29|1.45|47.72|5.31|3.20
菜豆|17.50|20.30|1.10|53.20|4.50|3.40
甘薯|66.28|1.35|0.19|28.77|2.48|0.93
马铃薯|76.80|1.50|0.10|19.10|1.40|1.00
芋|81.20|2.00|0.20|15.10|0.90|0.60
慈姑|69.28|4.27|0.30|24.36|0.45|1.44
萝卜|94.60|0.70|甚少|3.70|0.50|0.50
芜菁|94.00|1.60|0.20|2.80|0.70|0.60
胡萝卜|89.00|1.30|0.40|7.90|1.20|0.60
牛蒡|70.50|1.40|0.10|25.10|2.30|0.60
藕|85.40|1.70|0.10|10.90|0.80|1.10
黄瓜|96.64|0.85|0.08|1.96|—|0.47
茄子|94.00|1.00|0.10|3.10|1.40|0.40
南瓜|90.24|0.65|0.23|6.08|2.25|0.75
冬瓜|97.43|0.36|0.01|1.72|0.35|0.33
白芝麻|6.90|20.50|52.60|12.60|—|8.40
黑芝麻|6.80|19.70|44.20|19.20|—|10.20
葱|92.83|1.47|0.09|4.33|1.08|0.44
笋|90.22|3.20|0.10|4.47|1.00|0.92
水芹|93.30|2.01|0.23|3.33|—|1.04
蕈|14.60|12.60|1.70|67.70|—|4.40
海带|23.10|7.10|0.90|47.70|—|23.30
牛肉|72.00|19.90|7.70|0.40|—|1.00
豕肉|47.50|14.50|37.30|—|—|0.70
马肉|73.60|24.50|—|1.80|—|1.80
犊肉|73.30|18.40|7.40|0.10|—|2.30
羊肉|53.40|16.60|28.66|0.50|—|0.90
鸡肉|70.20|18.50|9.33|1.20|—|0.60
鹅肉|38.00|15.90|45.60|—|—|0.50
鸭肉|70.80|23.70|3.20|2.30|—|1.20
鸠肉|75.10|22.10|1.00|0.70|—|1.10
鸡蛋|73.70|12.60|12.20|0.60|—|1.00
鸡蛋白|85.40|12.90|0.30|0.80|—|0.60
鸡蛋黄|51.00|16.20|31.40|0.50|—|1.00
牛乳|87.20|3.60|3.70|4.90|—|0.70
牛酪|10.00|1.00|87.70|0.30|—|1.00
鳗鱼|69.20|18.20|12.50|—|—|1.30
鳕鱼|77.30|18.40|2.70|—|—|1.60
鲶鱼|77.00|18.40|1.40|—|—|1.30
鲤鱼|70.90|18.50|0.80|—|—|1.40
乌贼|78.90|19.20|0.60|—|—|1.40
石决明|73.00|24.60|0.40|—|—|2.00
蛤|84.20|13.20|0.80|—|—|1.90
牡蛎|90.00|8.50|0.90|—|—|0.60
